Facebook |   Twitter |   YouTube

Tehnični podatki dvovretenskih stranskih zgrabljalnikov Krone Swadro

Oglejte si test dvovrtavkastih zgrabljalnikov! 

Tip Swadro 710/26 T Swadro 807 Swadro 809 Swadro 810 Swadro 907
Delovna širina (mm) 6200 (2x3400) 6200 6800 6800 (2x3700) 8000
Delovna zmogljivost (ca. ha/h) 5,5-6/6-6,5 6,0 6,5-7,0 6,5-7 / 7,5 8-9
Transportna širina (mm) 2995 2990 2995 2995 2995
Število zgrabljalnih rok (kom) 26 23 26 26 30
Število dvojnih žbic na roko (kom) 91 96 104 104 120
Premer rotorja mm 2960 2960 3300 3300 3800
Pnevmatike roka 18/8.5x8/6 16x6.50-8 16x6.50-8 16x6.50-8 16x6.50-8
Pnevmatike podvozje 18/5.5x8/6 10.0/75-15.3/8 PR 10.0/75-15.3/8 PR 10.0/75-15.3/8 PR 15/55-17/10 PR
Potrebna pogonska moč (ca. kW/KM) 37/50 37/50 37/50 37/50 51/70
Teža (ca. kg) 1600 1800 1920 1980 2800
Tritočkovni priklop - - - - -
Dvotočkovni priklop - serie serie Serie serie
Vlečno oje Serie - - - -
Odstavna dolžina mm 8400 7300 7770 7770 8500
Odstavna višina mm 1300 3400 3720 3720 3900