Tehnični podatki Super Albatros nošenih plugov
Plugi Super Albatros (varovanje pred kamni s strižnim vijakom)
| 140 M | 160 M | 180/N | |
| 2 - brazdni (kg/maks. KM) | 1110/210 | ||
| 3 - brazdni (kg/maks. KM) | 1460/230 | ||
| 4 - brazdni (kg/maks. KM) | 1356/200 | 1415/220 | 1810/250 |
| 5 - brazdni (kg/maks. KM) | 1611/220 | 1692/240 | |
| 6 - brazdni (kg/maks. KM) | 1849/240 | 1949/260 | |
| Delovna širina na telo (cm), štiri stopnje | 35,40,45,50 33,37,42,47 35,40,45,50 |
35,40,45,50 33,37,42,47 35,40,45,50 |
42,48, 54,60 |
| Varovalo plužnih teles s strižnim vijakom | X | X | X |
| Mere okvirja (mm) | 140x140x10 | 160x160x10 | 180/180/10 |
| Premer osi (mm) | 120 | 120 | 120 |
| Višina okvirja (cm) | 80 | 80 | 90/95 |
| Mere nosilca plužnega telesa (mm) | 70x35 | 80x35 | 90x40 |
| Razmik med plužnimi telesi (cm) | 93/100 | 100 | 120 |
Tehnični podatki za pluge Super Albatros HydroAvant (hidravlično varovanje pred kamni)
| V 140 M | VHA 140M | V 160 M | |
| 2 - brazdni (kg/maks. KM) | |||
| 3 - brazdni (kg/maks. KM) | |||
| 4 - brazdni (kg/maks. KM) | 1473/200 | 1733/200 | 1532/220 |
| 5 - brazdni (kg/maks. KM) | 1707/220 | 2032/220 | 1788/240 |
| 6 - brazdni (kg/maks. KM) | 1948/240 | 2948/260 | |
| Delovna širina na telo (cm), štiri stopnje | |||
| Delovna širina na telo (cm), brez stopenj | 34-53 32-50 34-53 |
34-53 32-50 34-53 |
34-53 |
| Varovalo plužnih teles s strižnim vijakom | X | X | |
| Varovalo plužnih teles –hidravlično (sila sprožitve kp) | 2300 | ||
| Mere okvirja (mm) | 140/140/10 | 140/140/10 | 160/160/10 |
| Premer osi (mm) | 120 | 120 | 120 |
| Višina okvirja (cm) | 80 | 80 | 80 |
| Mere nosilca plužnega telesa (mm) | 70x35 | 70x35 | 80x35 |
| Razmik med plužnimi telesi (cm) | 93/100 | 93/100 | 100 |
Tehnični podatki za pluge Super Albatros HydroAvant (hidravlično varovanje pred kamni)
| HA 140 M | HA 160 M | |
| 2 - brazdni (kg/maks. KM) | ||
| 3 - brazdni (kg/maks. KM) | ||
| 4 - brazdni (kg/maks. KM) | 1356/200 | 1635/220 |
| 5 - brazdni (kg/maks. KM) | 1611/220 | 1967/240 |
| 6 - brazdni (kg/maks. KM) | 1849/240 | |
| Delovna širina na telo (cm), štiri stopnje | 35,40,45,50 33,37,42,47 35,40,45,50 |
35,40,45,50 |
| Delovna širina na telo (cm), brez stopenj | ||
| Varovalo plužnih teles s strižnim vijakom | ||
| Varovalo plužnih teles –hidravlično (sila sprožitve kp) | 2300 | 2300 |
| Mere okvirja (mm) | 140/140/10 | 160/160/10 |
| Premer osi (mm) | 120 | 120 |
| Višina okvirja (cm) | 80 | 80 |
| Mere nosilca plužnega telesa (mm) | 70x35 | 70x35 |
| Razmik med plužnimi telesi (cm) | 93/100 | 100 |