Tehnični podatki vlečenih plugov Rabe Kormoran
![]() |
Posebej prilagojen okvir omogoča, da poteka proces obračanja varno, brez nepotrebne obrabe materiala, in s zelo nizkim težiščem. |
| 160 | HA 160 | V 160 | VHA 160 | |
|---|---|---|---|---|
| 5- brazdni (kg/maks. KM) | 2991/220 | 3282/220 | ||
| 6- brazdni (kg/maks. KM) | 3235/240 | 3584/240 | 3311/240 | 3660/240 |
| 7 - brazdni (kg/maks. KM) | 3543/260 | 3951/260 | 3632/260 | 4039/260 |
| 8- brazdni (kg/maks. KM) | 3852/300 | 4317/280 | 3953/280 | 4573/280 |
| 9- brazdni (kg/maks. KM) | 4096/240 | |||
| 10 - brazdni (kg/maks. KM) | ||||
| Delovna širina na telo (cm), štiri stopnje | 35,40,45,50 | 35,40,45,50 | ||
| Delovna širina na telo (cm), brez stopenj | 33-53 | 33-53 | ||
| Varovalo plužnih teles s strižnim vijakom | X | X | ||
| Varovalo plužnih teles –hidravlično (sila sprožitve kp) | 2300 | 2300 | ||
| Mere okvirja (mm) | 160 x160 x10 | 160 x160 x10 | 160 x160 x10 | 160 x160 x10 |
| Višina okvirja (cm) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Razmik med plužnimi telesi (cm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Onlad- različica (na željo) |
