Tehnični podatki vlečenih plugov Rabe Marabu
| 180C | HA 180C | V 180C | VHA 180C | |
| 5- brazdni (kg/maks. KM) | ||||
| 6- brazdni (kg/maks. KM) | 4184/260 | 4491/260 | ||
| 7 - brazdni (kg/maks. KM) | 4190/260 | 4554/260 | 4465/280 | 4892/280 |
| 8- brazdni (kg/maks. KM) | 4471/280 | 4892/280 | 4771/300 | 5192/300 |
| 9- brazdni (kg/maks. KM) | 4752/300 | 5230/300 | ||
| 10 - brazdni (kg/maks. KM) | 5033/320 | |||
| Delovna širina na telo (cm), štiri stopnje | 42 | 40 | ||
| Delovna širina na telo (cm), brez stopenj | 33-53 | 33-53 | ||
| Varovalo plužnih teles s strižnim vijakom | X | X | ||
| Varovalo plužnih teles –hidravlično (sila sprožitve kp) | 2300 | 2300 | ||
| Mere okvirja (mm) | 180 x180 x10 | 180 x180 x10 | 180 x180 x10 | 180 x180 x10 |
| Višina okvirja (cm) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Razmik med plužnimi telesi (cm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Onlad- različica (na željo) | X | X | X | X |
![]() |
Rahmengelenk mit hydraulischer Dämpfung zur besseren Bodenanpassung und Federmechanismus für schnellen Einzug. |
