Tehnični podatki Krone Comprima CF 155 XC balirk
| TIP | Comprima CF 155 XC |
|---|---|
| Premer bale x širina cca mm | 1,250 x 1,500 x 1,200 |
| Dolžina cca mm | 6,900 |
| Širina cca mm | 2,990 |
| Višina cca mm | 3,410 |
| Nekrmiljena pobiralna naprava, širina pobiranja (DIN 1120) cca mm | 2,150 |
| Število nizov žbic | 5 |
| Potisni rotor | – |
| Rezalni rotor s 17 noži najmanjša razdalja med noži | serijsko 64 |
| Rezalni rotor s 26 noži najmanjša razdalja med noži | opcijsko 42 |
| Pnevmatike/enojna prema | – |
| Pnevmatike/tandem prema | 500/50-17 10 PR |
| 500/55-20 12 PR | |
| Potrebna pogonska moč od cca kW/KM | 51/70 |
| Električni tok | 12 V |
| Hidravlični priklopi | 1 x EW |