Tehnični podatki zadnjih bočnih kosilnikov Krone Easy cut
| EasyCut 280 | EasyCut 320 | EasyCut 360 | |
|---|---|---|---|
| Delovna širina (mm) | 2.710 | 3.140 | 3.570 |
| Transportna širina (mm) | 1.830 | 1.830 | 1.700 |
| Transportna višina (mm) | 3.500 | 3.650 | 1.500 |
| Transportno stanje | Navzgor | Navzgor | Nazaj |
| Število diskov | 4 | 5 | 4 |
| Število bobnov | 2 | 2 | 4 |
| Hitra menjava nožev | Serie | Serie | Serie |
| Delovna zmogljivost (ca. ha/h) | 3,0 - 3,5 | 3,5 - 4,0 | 4,0 - 4,5 |
| Potrebna pogonska moč (kW/KM) | 40 / 55 | 50 / 68 | 55 / 75 |
| Število potrebnih hidravličnih priključkov | 1 x enosmerni | 1 x enosmerni | 1 x enos / 1 x dvos |
| Priklopni zatiči - krogle | Kat. II | Kat. II | Kat. II und III |
| Št. vrtljajev priključne gredi (vrt/min) Serijsko | 540 | 540 | 540 |
| Št. vrtljajev priključne gredi (vrt/min) optional | 1000 | 1000 | 1000 |
Dejanski podatki: teža mere, lahko glede na opremo stroja, odstopajo od zgoraj navedenih podatkov.
| EasyCut 400 | EasyCut 280 CV | EasyCut 280 CV Q | |
|---|---|---|---|
| Delovna širina (mm) | 4.000 | 2.710 | 2.010 |
| Transportna širina (mm) | 1.700 | 1.960 | 2.010 |
| Transportna višina (mm) | 1.500 | 3.320 | 3.270 |
| Transportno stanje | Nazaj | Navzgor | 110° Navzgor |
| Število diskov | 5 | 4 | 4 |
| Število bobnov | 4 | 2 | 2 |
| Hitra menjava nožev | Serie | Serie | Serie |
| Delovna zmogljivost (ca. ha/h) | 4,5 - 5,0 | 3,0 - 3,5 | 3,0 - 3,5 |
| Potrebna pogonska moč (kW/KM) | 59 / 80 | 58/80 | 58/80 |
| Število potrebnih hidravličnih priključkov | 1 x enos / 1 x dvos | 1 x enosmerni | 1 x dvosmerni |
| Priklopni zatiči - krogle | Kat. II und III | Kat. II u. III | Kat. II u. III |
| Št. vrtljajev priključne gredi (vrt/min) Serijsko | 540 | 540 | 540 |
| Št. vrtljajev priključne gredi (vrt/min) optional | 1000 | 1000 | 1000 |
| Število vrtljajev gnetilnika | 600 u. 900 | 600 u. 900 | |
| Premer gnetilnika mm | 642 | 642 | |
| Premer valja mm | - | - | |
| Širina zgrabka cca. mm | 900 - 2.060 | 900 - 2.060 | |
| Odlagalna površina pri širokem odlaganju cca. mm | 2.710 | 2.710 |
Dejanski podatki: teža mere, lahko glede na opremo stroja, odstopajo od zgoraj navedenih podatkov.
| EasyCut 320 CV | EasyCut 320 CV Q | EasyCut 280 CRi | |
|---|---|---|---|
| Delovna širina (mm) | 3.140 | 3.140 | 2.710 |
| Transportna širina (mm) | 2.010 | 1.960 | 2.010 |
| Transportna višina (mm) | 3.750 | 3.680 | 3.320 |
| Transportno stanje | Navzgor | 110° Navzgor | Navzgor |
| Število diskov | 5 | 5 | 4 |
| Število bobnov | 2 | 2 | 2 |
| Hitra menjava nožev | Serie | Serie | Serie |
| Delovna zmogljivost (ca. ha/h) | 3,5 - 4,0 | 3,5 - 4,0 | 3,0 - 3,5 |
| Teža (kg) | 1.160 | 1.180 | 1.060 |
| Potrebna pogonska moč (kW/KM) | 66/90 | 66/90 | 58/80 |
| Število potrebnih hidravličnih priključkov | 1 x EW | 1 x DW | 1 x EW |
| Priklopni zatiči-krogle | Kat. II u. III | Kat. II u. III | Kat. II u. III |
| Št. vrtljajev priključne gredi (vrt/min) Serijsko | 540 | 540 | 540 |
| Št. vrtljajev priključne gredi (vrt/min) optional | 1000 | 1000 | 1000 |
| Število vrtljajev gnetilnika | 600 u. 900 | 600 u. 900 | 760 |
| Premer gnetilnika mm | 642 | 642 | - |
| Premer valja mm | - | - | 250 |
| Širina zgrabka cca. mm | 1.000 - 2.490 | 900 - 2.060 | 900 - 2.060 |
| Odlagalna površina pri širokem odlaganju cca. mm | 3.140 | 3.140 | - |
Dejanski podatki: teža mere, lahko glede na opremo stroja, odstopajo od zgoraj navedenih podatkov.