Tehnični podatki nošenih obračalnikov Krone
| KW 4.62 / 4 | KW 5.52 / 4x7 | KW 6.0 / 6 | |
|---|---|---|---|
| Delovna širina (po DIN 11220) (mm) |
4600 | 5500 | 6000 |
| Delovna zmogljivost (ca. ha/h) | 4,6 | 5,5 | 6 |
| Transportna širina (mm) | 2690 | 2980 | 2690 |
| Odstavna višina (mm) | 3400 | 2680 | 3120 |
| Potrebna pogonska moč (kW/KM) | 25/34 | 37/50 | 37/50 |
| Teža (kg) | 570 | 680 | 750 |
| Število vrtavk | 4 | 4 | 6 |
| Število žbic/vrtavko | 6 | 7 | 5 |
| Pnevmatike | 16/6.50x8 | 16/6.50x8 | 16/6.50x8 |
| Tritočkovni priključek z napravo naknadni tek |
Ja | Ja | Ja |
| Dvotočkovni priključek z napravo naknadni tek |
- | - | - |
| Nastavitev zamika | mehanično | mehanično | mehanično |
| Priklop - kategorije | Kat. I/II | Kat. II | Kat. II |
| Število potrebnih hidravličnih priključkov | 1 x EW | 1 x EW | 1 x EW |
| Nastavljanje trosilnega kota | 13° - 19° | 13° - 19° | 13° - 19° |
| KW 6.72 / 6 | KW 7.92 / 8 | KW 8.82 / 8 | |
|---|---|---|---|
| Delovna širina (nach DIN 11220) (mm) |
6700 | 7900 | 8800 |
| Delovna zmogljivost (ca. ha/h) | 6,7 | 7,9 | 8,8 |
| Transportna širina (mm) | 2850 | 2850 | 2850 |
| Odstavna višina (mm) | 3400 | 3150 | 3450 |
| Potrebna pogonska moč (kW/KM) | 44/60 | 48/65 | 55/75 |
| Teža (kg) | 860 | 1090 | 1180 |
| Število vrtavk | 6 | 8 | 8 |
| Število žbic/vrtavko | 6 | 5 | 6 |
| Pnevmatike | 16/6.50x8 | 16/6.50x8 | 16/6.50x8 |
| 18/8.50x8 (srednje) | |||
| Tritočkovni priključek z napravo naknadni tek |
Ja | Ja | Ja |
| Dvotočkovni priključek z napravo naknadni tek |
- | - | - |
| Nastavitev zamika | mehanično | mehanično | mehanično |
| Priklop - kategorije | Kat. II | Kat. II | Kat. II |
| Število potrebnih hidravličnih priključkov | 1 x EW | 1 x EW | 1 x EW |
| Nastavljanje trosilnega kota | 13° - 19° | 13° - 19° | 13° - 19° |