Facebook |   Twitter |   YouTube

Tehnični podatki dvovretenskih sredinskih zgrabljalnikov Krone Swadro

  Swadro 700 Swadro 800 Swadro 900 Swadro 1000
Delovna širina (mm) 6800 6800-7600 7700-8800 8.800-10.000
Delovna zmogljivost (ca. ha/h) 6,5-7 7,5 8-8,5 9-10
Transportna širina (mm) 2900 2900 2990 2.990
Število zgrabljalnih rok (kom) 20 26 26 30
Število dvojnih žbic na roko (kom) 80 104 104 120
Premer rotorja mm 3300 3300 3600 4.200
Pnevmatike 18/8.5-8/6 PR 16x6.50-8 16x6.50-8 16x6.50-8
Pnevmatike podvozje 10.0/75 - 15.3/ 8 PR 10.0/75 - 15.3/ 8 PR 10.0/75 - 15.3/ 8 PR 15.0/55-17/10 PR
Potrebna pogonska
moč (ca. kW/KM)
37/50 37/50 40/55 51/70
Teža (ca. kg) 1550 1700 2050 2.950
Tritočkovni priklop - - - -
Dvotočkovni priklop Serijsko Serijsko Serijsko Serijsko
Vlečna ojnica - - - -
Odstavna dolžina mm 5160 5725 6350 4.550
Odstavna višina mm 3570 3570 3780 3.900